Huurprijzen vakantiehuisje
WEEKEND: Vrijdag 16u tot maandag 10u
MIDWEEK: maandag 16u tot vrijdag 10u
WEEK: vrijdag 16u tot vrijdag 10u
ANDERE COMBINATIES MOGELIJK
Huurprijzen vakantiehuisje 1, 2 en 3
Weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|
Jan, feb, nov, december | 190 € | 200 € | 300 € |
maart, april, mei, juni, sep, okt | 210 € | 230 € | 380 € |
juli, augustus | 330 € | 380 € | 525 € |
Kerst - Nieuwjaar | 560 € | ||
Krokus, Allerheiligen, Paasvakantie | 450 € | ||
OH-H woe - zo | 400 € | ||
spec weekends - 1 nov, 11 nov, paasw. | 290 € |
Bijkomende kosten: verbruik water, electr. en cv volgens meterstanden + eindschoonmaak 50€.
Huurprijzen vakantiehuisje 4
Weekend | Midweek | Week | |
---|---|---|---|
Jan, feb, nov, december | 260 € | 270 € | 450 € |
maart, april, mei, juni, sep, okt | 290 € | 310 € | 500 € |
juli, augustus | 360 € | 460 € | 675 € |
Kerst - Nieuwjaar | 750 € | ||
Krokus, Allerheiligen, Paasvakantie | 600 € | ||
OH-H woe - zo | 500 € | ||
spec weekends - 1 nov, 11 nov, paasw. | 450 € |
Bijkomende kosten: verbruik water, electr. en cv volgens meterstanden + eindschoonmaak 90€.